Robert Palmer (singer)  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 06:20, 20 September 2007
Jahsonic (Talk | contribs)

← Previous diff
Revision as of 18:31, 8 October 2013
Jahsonic (Talk | contribs)

Next diff →
Line 1: Line 1:
{{Template}} {{Template}}
'''Robert Allen Palmer''' ([[January 19]], [[1949]] – [[September 26]], [[2003]]), born in [[Batley]], [[Yorkshire]], was an [[England|English]] [[singer]]-[[songwriter]]. He was known for his soulful voice and the eclectic mix of musical styles on his albums, combining [[Soul music|soul]], [[jazz]], [[rock music|rock]], [[pop music|pop]] and [[blues]]. '''Robert Allen Palmer''' ([[January 19]], [[1949]] – [[September 26]], [[2003]]), born in [[Batley]], [[Yorkshire]], was an [[England|English]] [[singer]]-[[songwriter]]. He was known for his soulful voice and the eclectic mix of musical styles on his albums, combining [[Soul music|soul]], [[jazz]], [[rock music|rock]], [[pop music|pop]] and [[blues]].
 +===Singles===
 +{| class="wikitable" style="font-size:98%;"
 +|-
 +!rowspan="2"| Year
 +!rowspan="2"| Title
 +!rowspan="2"| Album
 +!colspan="11"| Chart positions
 +|-
 +! style="width:45px;" |<small>[[UK Singles Chart|UK]]</small>
 +! style="width:45px;"|<small>[[Australian Recording Industry Association|Australia]]</small>
 +! style="width:45px;"|<small>[[RPM (magazine)|Canada]]</small>
 +! style="width:45px;" |<small>[[Syndicat National de l'Édition Phonographique|France]]</small>
 +! style="width:45px;"|<small>[[Media Control Charts|Germany]]</small>
 +! style="width:45px;"|<small>[[Irish Singles Chart|Ireland]]</small>
 +! style="width:45px;" |<small>NZ</small>
 +! style="width:45px;"|<small>US<br />[[Billboard Hot 100|Hot 100]]</small>
 +! style="width:45px;"|<small>US<br />[[Mainstream Rock Tracks chart|MSR]]</small>
 +! style="width:45px;"|<small>US<br />[[Modern Rock Tracks chart|Modern Rock]]</small>
 +! style="width:45px;"|<small>US<br />[[United States|US AC]]</small>
 +
 +|-
 +| rowspan="2"| 1975
 +| "Get Outside"
 +| rowspan="2"| ''Sneakin' Sally Through the Alley''
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"|105
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| "Sneakin' Sally Through the Alley"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +|rowspan="3"| 1976
 +| "Give Me An Inch"
 +| rowspan="2"| ''Pressure Drop''
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"|106
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| "Which of Us Is The Fool"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| "Man Smart, Woman Smarter"
 +| ''Some People Can Do What They Like''
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 63
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| rowspan="2"| 1978
 +| "[[Every Kinda People]]"
 +| rowspan="3"| ''Double Fun''
 +| style="text-align:center;"| 53
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 12
 +| style="text-align:center;"| 6
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 35
 +| style="text-align:center;"| 16
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 22
 +
 +|-
 +| "Best of Both Worlds"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 36
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| rowspan="4"| 1979
 +| "What's It Take"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 9
 +| style="text-align:center;"| 19
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "[[Bad Case of Loving You (Doctor, Doctor)]]"
 +| rowspan="3"| ''Secrets''
 +| style="text-align:center;"| 61
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 1
 +| style="text-align:center;"| 9
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 20
 +| style="text-align:center;"| 14
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "Jealous"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 31
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 106
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "[[Can We Still Be Friends]]"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 52
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| rowspan="2"| 1980
 +| "[[Johnny and Mary]]"
 +| rowspan="2"|''Clues''
 +| style="text-align:center;"| 44
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 32
 +| style="text-align:center;"| 8
 +| style="text-align:center;"| 7
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 12
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "Looking for Clues"
 +| style="text-align:center;"| 33
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 7
 +| style="text-align:center;"| 6
 +| style="text-align:center;"| 3
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 105
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| 1982
 +| "[[Some Guys Have All the Luck]]"
 +| ''Maybe It's Live''
 +| style="text-align:center;"| 16
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 6
 +| style="text-align:center;"| 52
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 49
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 59
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| rowspan="3"| 1983
 +| "[[You Are in My System]]"
 +| rowspan="3"|''Pride''
 +| style="text-align:center;"| 53
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 52
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 27
 +| style="text-align:center;"| 78
 +| style="text-align:center;"| 33
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "You Can Have It (Take My Heart)"
 +| style="text-align:center;"| 66
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| "Pride"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| rowspan="4"| 1985
 +| The Power Station: "[[Some Like It Hot (song)|Some Like It Hot]]"
 +| rowspan="3"| ''The Power Station''
 +| style="text-align:center;"| 14
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 9
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 16
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 8
 +| style="text-align:center;"| 6
 +| style="text-align:center;"| 34
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| The Power Station: "[[Get It On (T. Rex song)|Get It On (Bang a Gong)]]"
 +| style="text-align:center;"| 22
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 15
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 37
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 16
 +| style="text-align:center;"| 9
 +| style="text-align:center;"| 19
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| The Power Station: "[[Communication (Power Station song)|Communication]]"
 +| style="text-align:center;"| 75
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 46
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 34
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "Discipline of Love"
 +| rowspan="6"| ''Riptide''
 +| style="text-align:center;"| 95
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 82
 +| style="text-align:center;"| 63
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| rowspan="5"| 1986
 +| "Riptide"
 +| style="text-align:center;"| 85
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| "[[Addicted to Love (song)|Addicted to Love]]"
 +| style="text-align:center;"| 5
 +| style="text-align:center;"| 1
 +| style="text-align:center;"| 4
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 4
 +| style="text-align:center;"| 2
 +| style="text-align:center;"| 1
 +| style="text-align:center;"| 1
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "Hyperactive"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 33
 +| style="text-align:center;"| 21
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "I Didn't Mean to Turn You On"
 +| style="text-align:center;"| 9
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 13
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 8
 +| style="text-align:center;"| 23
 +| style="text-align:center;"| 2
 +| style="text-align:center;"| 3
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "Discipline of Love" (re-issue)
 +| style="text-align:center;"| 68
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| rowspan="4"| 1988
 +| "[[Sweet Lies (song)|Sweet Lies]]"
 +| ''Sweet Lies Motion Picture Soundtrack''
 +| style="text-align:center;"| 58
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 8
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 94
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "[[Simply Irresistible (song)|Simply Irresistible]]"
 +| rowspan="6"|''Heavy Nova''
 +| style="text-align:center;"| 44
 +| style="text-align:center;"| 1
 +| style="text-align:center;"| 2
 +| style="text-align:center;"| 10
 +| style="text-align:center;"| 57
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 6
 +| style="text-align:center;"| 2
 +| style="text-align:center;"| 1
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "[[Early in the Morning (The Gap Band song)|Early in the Morning]]"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 26
 +| style="text-align:center;"| 81
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 19
 +| style="text-align:center;"| 40
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "She Makes My Day"
 +| style="text-align:center;"| 6
 +| style="text-align:center;"| 9
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 6
 +| style="text-align:center;"| 47
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| rowspan="4"| 1989
 +| "[[Tell Me I'm Not Dreamin' (Too Good to Be True)|Tell Me I'm Not Dreaming]]"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 60
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "Change His Ways"
 +| style="text-align:center;"| 28
 +| style="text-align:center;"| 38
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 62
 +| style="text-align:center;"| 21
 +| style="text-align:center;"| 29
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "It Could Happen to You"
 +| style="text-align:center;"| 71
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| "Bad Case of Loving You (Doctor Doctor)" (re-issue)
 +| ''Addictions Volume I''
 +| style="text-align:center;"| 80
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| rowspan="3"| 1990
 +| "Life in Detail"
 +| ''Pretty Woman [Soundtrack]''
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 34
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 7
 +| style="text-align:center;"| 14
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "[[I'll Be Your Baby Tonight]]" (Robert Palmer and UB40)
 +| rowspan="5"| ''Don't Explain''
 +| style="text-align:center;"| 6
 +| style="text-align:center;"| 4
 +| style="text-align:center;"| 58
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 14
 +| style="text-align:center;"| 6
 +| style="text-align:center;"| 1
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 24
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "[[You're Amazing]]"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 14
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 28
 +| style="text-align:center;"| 5
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| rowspan="3"| 1991
 +| "[[Mercy Mercy Me (The Ecology)]]" / "[[I Want You (Marvin Gaye song)|I Want You]]"
 +| style="text-align:center;"| 9
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 6
 +| style="text-align:center;"| 7
 +| style="text-align:center;"| 33
 +| style="text-align:center;"| 8
 +| style="text-align:center;"| 33
 +| style="text-align:center;"| 16
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 4
 +
 +|-
 +| "Dreams to Remember"
 +| style="text-align:center;"| 68
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| "[[Happiness (Robert Palmer song)|Happiness]]"
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 62
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| rowspan="2"| 1992
 +| "Every Kinda People" (remix)
 +| ''Addictions Volume II''
 +| style="text-align:center;"| 43
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 26
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 8
 +
 +|-
 +| "Witchcraft"
 +| ''Ridin' High''
 +| style="text-align:center;"| 50
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| rowspan="3"| 1994
 +| "[[Girl U Want#Robert Palmer version|Girl U Want]]"
 +| rowspan=3| ''Honey''
 +| style="text-align:center;"| 57
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| "[[Know by Now]]"
 +| style="text-align:center;"| 25
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| 23
 +| style="text-align:center;"| 5
 +| style="text-align:center;"| 51
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +
 +|-
 +| "[[You Blow Me Away]]"
 +| style="text-align:center;"| 38
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| 1995
 +| "Respect Yourself"
 +| ''The Very Best of''
 +| style="text-align:center;"| 45
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| 1996
 +| The Power Station: "[[She Can Rock It]]"
 +| ''Living in Fear''
 +| style="text-align:center;"| 63
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| 1999
 +| "[[True Love (Robert Palmer song)|True Love]]"
 +| ''Rhythm and Blues''
 +| style="text-align:center;"| 94
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|-
 +| 2003
 +| "Addicted to Love" (Remix) (Shake B4 Use vs. Robert Palmer)
 +| ''Addicted to Love (Remix) – single''
 +| style="text-align:center;"| 42
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +| style="text-align:center;"| –
 +|}
 +
{{GFDL}} {{GFDL}}

Revision as of 18:31, 8 October 2013

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

Robert Allen Palmer (January 19, 1949September 26, 2003), born in Batley, Yorkshire, was an English singer-songwriter. He was known for his soulful voice and the eclectic mix of musical styles on his albums, combining soul, jazz, rock, pop and blues.

Singles

Year Title Album Chart positions
UK Australia Canada France Germany Ireland NZ US
Hot 100
US
MSR
US
Modern Rock
US
US AC
1975 "Get Outside" Sneakin' Sally Through the Alley 105
"Sneakin' Sally Through the Alley"
1976 "Give Me An Inch" Pressure Drop 106
"Which of Us Is The Fool"
"Man Smart, Woman Smarter" Some People Can Do What They Like 63
1978 "Every Kinda People" Double Fun 53 12 6 35 16 22
"Best of Both Worlds" 36
1979 "What's It Take" 9 19
"Bad Case of Loving You (Doctor, Doctor)" Secrets 61 1 9 20 14
"Jealous" 31 106
"Can We Still Be Friends" 52
1980 "Johnny and Mary" Clues 44 32 8 7 12
"Looking for Clues" 33 7 6 3 105
1982 "Some Guys Have All the Luck" Maybe It's Live 16 6 52 49 59
1983 "You Are in My System" Pride 53 52 27 78 33
"You Can Have It (Take My Heart)" 66
"Pride"
1985 The Power Station: "Some Like It Hot" The Power Station 14 9 16 8 6 34
The Power Station: "Get It On (Bang a Gong)" 22 15 37 16 9 19
The Power Station: "Communication" 75 46 34
"Discipline of Love" Riptide 95 82 63
1986 "Riptide" 85
"Addicted to Love" 5 1 4 4 2 1 1
"Hyperactive" 33 21
"I Didn't Mean to Turn You On" 9 13 8 23 2 3
"Discipline of Love" (re-issue) 68
1988 "Sweet Lies" Sweet Lies Motion Picture Soundtrack 58 8 94
"Simply Irresistible" Heavy Nova 44 1 2 10 57 6 2 1
"Early in the Morning" 26 81 19 40
"She Makes My Day" 6 9 6 47
1989 "Tell Me I'm Not Dreaming" 60
"Change His Ways" 28 38 62 21 29
"It Could Happen to You" 71
"Bad Case of Loving You (Doctor Doctor)" (re-issue) Addictions Volume I 80
1990 "Life in Detail" Pretty Woman [Soundtrack] 34 7 14
"I'll Be Your Baby Tonight" (Robert Palmer and UB40) Don't Explain 6 4 58 14 6 1 24
"You're Amazing" 14 28 5
1991 "Mercy Mercy Me (The Ecology)" / "I Want You" 9 6 7 33 8 33 16 4
"Dreams to Remember" 68
"Happiness" 62
1992 "Every Kinda People" (remix) Addictions Volume II 43 26 8
"Witchcraft" Ridin' High 50
1994 "Girl U Want" Honey 57
"Know by Now" 25 23 5 51
"You Blow Me Away" 38
1995 "Respect Yourself" The Very Best of 45
1996 The Power Station: "She Can Rock It" Living in Fear 63
1999 "True Love" Rhythm and Blues 94
2003 "Addicted to Love" (Remix) (Shake B4 Use vs. Robert Palmer) Addicted to Love (Remix) – single 42




Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Robert Palmer (singer)" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools